MSI представи изцяло новата си линия лаптопи на CES 2026. Тя включва напълно преработената серия Prestige, която е създадена за съвременни професионалисти, изискващи едновременно производителност и стил. Новата линия Prestige дебютира с изцяло нов дизайнерски език, отличаващ се с по-плавни, по-заоблени контури и изискана изработка, които увеличават усещането за премиум дизайн отвътре и отвън. Захранван от най-новите процесори Intel Core Ultra Series 3, Prestige съчетава авангардна производителност с елегантен и лек форм-фактор, за да предефинира модерното изживяване с бизнес лаптоп.
MSI представи и своите геймърски лаптопи от следващо поколение, включително сериите Raider, Stealth и Crosshair – всеки от които е преосмислен с чисто ново шаси, подобрена термална система и усъвършенствано оформление на входно-изходните конектори. Тези обновени модели са оборудвани с NVIDIA® GeForce RTX™ графика, разширявайки границите на производителността, дизайна и иновациите, ориентирани към потребителя.
В продуктовата гама се откроява Stealth 16 AI+ с изключителния си баланс между преносимост и мощност, печелейки престижната награда CES Innovation Award в силно конкурентната категория „Компютърен хардуер и компоненти“. Това признание затвърждава серията Stealth като едни от най-модерните тънки и леки лаптопи с висока производителност, предлагани днес.
За да разшири допълнително достъпа до изчисления от следващо поколение, MSI представи и серията Modern S, оборудвана с процесори Intel Core Ultra Series 3. Проектирана за мобилност и ежедневна гъвкавост, серията Modern S предлага мощна производителност и елегантен дизайн на ежедневните потребители.
Не на последно място, MSI представя Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, специално издание на популярната си портативна геймърска конзола. Това издание се отличава с Glacier Blue покритие с ледени тонове по извитото шаси. Дизайнът съчетава esports стил с ярък геймърски вид.

Изцяло новата серия Prestige: По-тънки профили, по-меки извивки и по-премиум дизайн отвътре и отвън.
На CES 2026, MSI представи изцяло новите Prestige 14 и Prestige 16 – първокласни лаптопи за бизнес и продуктивност, създадени за професионалисти, които изискват изключителна производителност, мобилност и дизайн. В сравнение с предшествениците си, новите модели Prestige са по-тънки, имат по-заоблен, модерен силует и са изработени изцяло от алуминий за забележимо по-изискано премиум усещане. Prestige 14 тежи само 1,32 кг – с 22% по-малко от предишното поколение – докато Prestige 16 остава лидер в индустрията със само 1,59 кг.
Захранван от най-новите процесори Intel Core Ultra Series 3, серията Prestige осигурява постоянна производителност с графика от следващо поколение и изкуствен интелект. В комбинация с батерия с висок капацитет – 81Wh, тя предлага до 30+ часа възпроизвеждане на видео с резолюция 1080p, което позволява истинска многодневна продуктивност. Новоинтегрираната графика Intel Arc B390 носи скок във визуалната производителност – позволявайки създаване на съдържание и дори AAA игри в движение. С усъвършенствана изпарителна камера, двоен вентилатор и термодизайн Intra Flow, системата поддържа пълна производителност, като същевременно постига нива на шум под 30 dBA.
Prestige 14 и 16 Flip предлагат същата мощна производителност и тънък дизайн като своите стандартни аналози – сега с добавената гъвкавост на форм-фактор 2 в 1 и сензорни дисплеи с поддръжка на стилус, идеални за потребители, които предпочитат ръчно управление или въвеждане с писалка.
В комплект с ексклузивната писалка MSI Nano Pen на MSI, серията Prestige Flip задава нов стандарт за мобилна продуктивност. Умно проектиран слот в долната част на лаптопа държи писалката сигурно и винаги под ръка. Зарежда се, докато е поставена в докинг станцията – само 15 секунди ви дават до 45 минути употреба, а пълното зареждане отнема само 30 секунди. Като част от ексклузивното сътрудничество на MSI с Microsoft, писалката MSI Nano Pen включва функцията Copilot press-to-talk. Чрез натискане на двата бутона потребителите могат да активират гласово въвеждане за Copilot, което позволява по-естествено взаимодействие в движение.
Други забележителни характеристики включват новия Action Touchpad – с 53% по-голям, с персонализируеми зони за жестове за интуитивно управление – и сигурност от корпоративен клас с TPM 2.0, разпознаване на пръстови отпечатъци и лице с Windows Hello и автоматично заключване, базирано на присъствие – Smart Guard. Зашеметяващ 2.8K 120Hz OLED дисплей с VRR и DisplayHDR True Black 1000 сертификат допълва изживяването, предоставяйки ултраплавни, реалистични визуализации.
С производителност, преносимост и първокласна изработка в перфектен баланс, новите Prestige 14 и 16 предефинират какво могат да очакват професионалистите от модерен бизнес лаптоп.
Изцяло новият Prestige 13 AI+: Мощност, съчетана с несравнима преносимост
Известен с лекия си дизайн, Prestige 13 AI+ току-що стана още по-лек – сега, с тегло само 899 грама, той официално е най-лекият 13-инчов магнезиево-алуминиев лаптоп в света. Но не става въпрос само за лекота – най-новият процесор Intel Core Ultra Series 3 осигурява сериозен скок в производителността, което прави новия Prestige 13 перфектната комбинация от мощност и преносимост. Снабден със сигурност от корпоративен клас и професионална производителност, той е създаден за бизнес потребители, които не се задоволяват с по-малко – независимо дали са в офиса, на път или някъде другаде.
Чисто новите Modern 14S и 16S: Премиум дизайн за повече хора.
Изцяло новите Modern 14S и 16S дебютират с освежен дизайн, отличаващ се с увеличено използване на метал и по-гладки, по-заоблени контури, носещи по-премиум вид и усещане за по-широк кръг потребители. Тази нова естетика не само издига ежедневния стил, но и отразява ангажимента на MSI към достъпна, висококачествена изработка.

Захранвана от най-новите процесори Intel Core Ultra Series 3 и оборудвана с два слота за памет в цялата линия, серията Modern S осигурява висока производителност с гъвкав потенциал за надграждане. Що се отнася до свързаността, тя предлага цялостна I/O конфигурация – включително USB-A, USB-C (с поддръжка на дисплей и зареждане), HDMI, RJ-45 LAN и четец на Micro SD карти – за да отговори на нуждите на съвременните многозадачни потребители.
Въпреки подобренията, серията Modern S остава изключително преносима. С алуминиево шаси с дебелина от само 11,1 мм и тегло от едва 1,3 кг (Modern 14S, OLED вариант), тя осигурява изключителна мобилност и ефективност за потребителите в движение.

Чисто новите Raider 16 Max HX и Raider 16 HX: Разширяване на границите на производителност на геймърските лаптопи – в по-компактно шаси.
Известна с това, че разширява границите на гейминг производителността, серията Raider отново се издига на ново ниво с изцяло новия Raider 16 Max HX – сега съчетаващ рекордна мощност в по-компактно шаси.
Не позволявайте на размерите му да ви заблуждават. Raider 16 Max HX е първият в света геймърски лаптоп, способен да осигури огромната обща системна мощност от 300 W. При пълно натоварване той освобождава 175 W към RTX 5090 или 5080, като едновременно с това подава 125 W към процесора Intel Core Ultra 200HX – което го прави най-мощният геймърски лаптоп на планетата.
За да укроти тази невероятна производителност, MSI оборудва Raider 16 Max HX с изцяло новата термосистема Cooler Boost Trinity с Intra Flow – включваща три вентилатора, шест топлинни тръби, пет изпускателни отвора и фазово-променяща се термична паста. Независимо дали играете, творите или работите с много приложения на пълни обороти, Raider остава хладен и тих, като шумът от вентилатора е под контрол дори при екстремно натоварване.
MSI също така е дала приоритет на възможността за надграждане в дизайна на този революционен лаптоп, включващ ексклузивен долен панел за бърз достъп. Това позволява на потребителите лесно да разширяват паметта и мястото за съхранение, без да е необходимо да свалят целия заден капак. Поддръжката на DDR5 памет и PCIe Gen5 SSD гарантират, че цялата система е в крак с темпото, осигурявайки светкавично бърза реакция и готовност за следващо поколение софтуер.
За да осигури зашеметяващо визуално изживяване, Raider 16 Max HX разполага с 2.5K 240Hz OLED дисплей, сертифициран с VESA DisplayHDR True Black 1000 и SGS low blue light. Той е идеален за AAA игри и творческа работа с висока резолюция, като е в крак с всеки кадър и амбиция.

Stealth 16 AI+: Мощността среща преносимостта със стил
Серията Stealth винаги е била насочена към предоставяне на сериозна производителност в елегантен, преносим корпус – а новият Stealth 16 AI+ издига тази формула на следващото ниво. С дебелина само 16,6 мм и тегло под 2 кг, този победител в иновациите на CES се отличава с впечатляващо, изцяло алуминиево шаси в наситено сив цвят, което излъчва едновременно професионализъм и производителност. С голяма батерия от 90 Wh, той захранва вашата продуктивност, като се справя с натоварените графици, където и да ви отведе работата или забавлението.
По-тънък и по-лек от предишното поколение, Stealth 16 AI+ все още предлага повече мощност – благодарение на подобрената система Cooler Boost с Intra Flow термална система и многопосочен дизайн на изпускателната система, той може да осигури до 20 W повече мощност на графичния процесор RTX 50. Това означава по-добра производителност при творчески задачи, игри и взискателна многозадачност – без да се натоварва.
Въпреки изчистения си профил, Stealth 16 AI+ не пести от свързаност. Той е снабден с два USB-A, два Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и RJ-45 LAN, което дава на потребителите пълна гъвкавост – на бюро или в движение.
А за тези, които искат място за растеж, Stealth 16 AI+ е готов за бъдещето с двоен слот за памет и SSD, което го прави едновременно преносим и лесен за надграждане.
Crosshair 16 Max HX и Crosshair 16 HX: Смел дизайн. По-голяма мощност. Създадени за битка.
Изцяло новата серия Crosshair усилва всичко, което геймърите обичат – сега захранвана от най-новите процесори Intel Core Ultra 200HX и графични процесори NVIDIA® GeForce RTX™ серия 50. С ексклузивното термично решение Cooler Boost на MSI и четирите вентилационни отвора за отвеждане на топлината, тя осигурява до 200 W обща системна мощност – 30 W увеличение спрямо предишното поколение – което я прави най-мощната опция в своя клас.
Геймърите могат да се възползват напълно от тази производителност с опционалния QHD+ 165Hz OLED дисплей, предлагащ ултра-ясни визуализации и изключително плавен геймплей, идеален както за състезателни заглавия, така и за завладяващо съдържание.
Свързаността също получава подобрение. Новото разположение на входно-изходните портове включва три USB-A порта, два USB-C порта (включително Thunderbolt 4) и преместени HDMI и RJ-45 LAN портове отзад, което прави насочването на кабелите по-чисто и подредбата на бюрото по-лесна.
И разбира се, емблематичната RGB Crosshair естетика се завръща – този път с по-динамична 24-зонова RGB клавиатура с подсветка, позволяваща на играчите да покажат своя уникален стил, докато натрупват повече FPS (Fun Per Second).
Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition: Роден студен. Магнит за внимание.
Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition се отличава с нов цвят Glacier Blue с наслоени ледени тонове върху извития си корпус, създавайки визуална дълбочина, която съчетава естетиката на електронните спортове с оживения гейминг дух. Запазвайки точните флагмански спецификации на Claw 8 AI+, Glacier Blue Edition се захранва от процесори Intel® Core™ Ultra 200V с графика Arc™ Xe2, осигурявайки първокласна производителност за преносими компютри без компромис.

Всички гореспоменати нови продукти, заедно с наличните в момента модели – включително 18-инчовата гейминг серия и линията преносими компютри – са представени на щанда на MSI на CES.
Изцяло новите лаптопи от серията Prestige, задвижвани от процесори Intel Core Ultra Series 3, ще бъдат налични за предварителна поръчка от 6 януари 2026 г. (00:00 ч. PST), като официалните продажби започват на 27 януари 2026 г. (00:00 ч. PST).
Клиентите могат да направят предварителните си поръчки чрез избрани канали за търговия на дребно. За подробна информация за наличността и магазините, моля, посетете официалния уебсайт на MSI или платформите на социалните медии.
Спецификации на споменатите модели:
| Model Name | Prestige 14 Flip AI+ D3M |
| Processor | Up to Intel® Core™ Ultra X9 processor 388H |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Memory | LPDDR5x onboard, up to 64GB, dual channel |
| Display | 14″ FHD+ (1920 x 1200), OLED, Touchscreen, 100% DCI-P3 (Typ.), Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS, Support MSI Nano Pen |
| Graphics | Intel® Arc™ GPU B390 (X9/X7) Intel® Graphics (non X9/X7 Processors) |
| Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 |
| Keyboard | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Security | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Smart Guard |
| Sensor | Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor |
| Communication | Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6 |
| Audio | 2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers 1 x Audio combo jack DTS Audio Processing Spatial Array Microphone (3 Mic) Hi-Res Audio Ready |
| I/O Ports | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) |
| Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 81Whr |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Dimension | 315.6 x 221.95 x 11.9~13.9 mm |
| Weight | 1.37 Kg |
| Color | Platinum Gray |
| Model Name | Prestige 16 Flip AI+ C3M |
| Processor | Up to Intel® Core™ Ultra X9 processor 388H |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Memory | LPDDR5x onboard, up to 64GB, dual channel |
| Display | Up to 16″ 2.8K (2800 x 1800), OLED, Touchscreen, 48-120Hz VRR, 100% DCI-P3 (Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 1000, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS, Support MSI Nano Pen |
| Graphics | Intel® Arc™ GPU B390 (X9/X7) Intel® Graphics (non X9/X7 Processors) |
| Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 |
| Keyboard | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Security | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Smart Guard |
| Sensor | Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor |
| Communication | Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6 |
| Audio | 2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers 1 x Audio combo jack DTS Audio Processing Spatial Array Microphone (3 Mic) Hi-Res Audio Ready |
| I/O Ports | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1 x Audio combo jack |
| Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 81Whr |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Dimension | 357.7 x 254.3 x 11.9-13.9 mm |
| Weight | 1.66 Kg |
| Color | Platinum Gray |
| Model Name | Prestige 14 AI+ D3M |
| Processor | Up to Intel® Core™ Ultra X9 processor 388H |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Memory | LPDDR5x onboard, up to 64GB, dual channel |
| Display | 14″ FHD+ (1920 x 1200), OLED, 100% DCI-P3 (Typ.), Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS |
| Graphics | Intel® Arc™ GPU B390 (X9/X7) Intel® Graphics (non X9/X7 Processors) |
| Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 |
| Keyboard | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Security | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Smart Guard |
| Sensor | Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor |
| Communication | Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6 |
| Audio | 2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers 1 x Audio combo jack DTS Audio Processing Spatial Array Microphone (3 Mic) Hi-Res Audio Ready |
| I/O Ports | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1 x Audio combo jack |
| Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 81Whr |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Dimension | 315.6 x 221.95 x 11.9-13.9 mm |
| Weight | 1.32 Kg |
| Color | Platinum Gray |
| Model Name | Prestige 16 AI+ C3M |
| Processor | Up to Intel® Core™ Ultra X9 processor 388H |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Memory | LPDDR5x onboard, up to 64GB, dual channel |
| Display | Up to 16″ 2.8K (2800 x 1800), OLED, 48-120Hz VRR, 100% DCI-P3 (Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 1000, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS |
| Graphics | Intel® Arc™ GPU B390 (X9/X7) Intel® Graphics (non X9/X7 Processors) |
| Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 |
| Keyboard | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Security | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Smart Guard |
| Sensor | Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor |
| Communication | Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6 |
| Audio | 2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers 1 x Audio combo jack DTS Audio Processing Spatial Array Microphone (3 Mic) Hi-Res Audio Ready |
| I/O Ports | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1 x Audio combo jack |
| Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 81Whr |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Dimension | 357.7 x 254.3 x 11.9-13.9 mm |
| Weight | 1.59 Kg |
| Color | Platinum Gray Beige Gold |
| Model Name | Prestige 13 AI+ A3M |
| Processor | Up to Intel® Core™ Ultra 9 processor 386H |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Memory | LPDDR5x onboard, up to 64GB, dual channel |
| Display | 13.3″ 2.8K (2880×1800), OLED, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 600, SGS Eye Care Display |
| Graphics | Intel® Graphics |
| Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Keyboard | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Security | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock / Smart Guard |
| Sensor | Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor |
| Communication | Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6 |
| Audio | 2 x 2W Stereo Speakers 1 x Audio combo jack DTS Audio Processing Spatial Array Microphone (3 Mic) Hi-Res Audio Ready |
| I/O Ports | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x microSD Card Reader 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) 1 x Audio combo jack 1 x Kensington Lock |
| Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 53Whr |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Dimension | 299 x 210 x 15.9 mm |
| Weight | 899 g |
| Color | Platinum Gray |
| Model Name | Modern 14S AI+ G3M |
| Processor | Up to Intel® Core™ Ultra 7 processor 355 |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Memory | DDR5, 2 slots, up to 32GB |
| Display | 14″ FHD+ (1920 x 1200), OLED, 100% DCI-P3 (Typ.), Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS 14″ FHD+ (1920 x 1200), 48-120Hz VRR, IPS-Level panel, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS |
| Graphics | Intel® Graphics |
| Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Keyboard | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Security | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam Webcam Shutter |
| Communication | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Audio | 2 × 2W Stereo Speakers 1 × Audio combo jack Hi-Res Audio Ready DTS Audio Processing |
| I/O Ports | 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.0 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x microSD Card Reader 1 x HDMI™ 2.1(4K@60Hz) 1 x Audio combo jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Battery | 3-Cell, Li-Polymer, 60Whr |
| Webcam | IR HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR) |
| Dimension | 315.9 x 223.9 x 11.1~17.9 mm |
| Weight | 1.5 Kg |
| Color | Urban Silver |
| Model Name | Modern 16S AI+ G3M |
| Processor | Up to Intel® Core™ Ultra 7 processor 355 |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Memory | DDR5, 2 slots, up to 32GB |
| Display | 16″ FHD+ (1920 x 1200), OLED, 100% DCI-P3 (Typ.), Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS 16″ FHD+ (1920 x 1200), 48-120Hz VRR, IPS-Level panel, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS |
| Graphics | Intel® Graphics |
| Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Keyboard | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Security | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam Webcam Shutter |
| Communication | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Audio | 2 × 2W Stereo Speakers 1 × Audio combo jack Hi-Res Audio Ready DTS Audio Processing |
| I/O Ports | 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.0 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x microSD Card Reader 1 x HDMI™ 2.1(4K@60Hz) 1 x Audio combo jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Battery | 3-Cell, Li-Polymer, 60Whr |
| Webcam | IR HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR) |
| Dimension | 350.6 x 250.9 x 11.1~17.9 mm |
| Weight | 1.7 Kg |
| Color | Platinum Gray |
| Model Name | Raider 16 Max HX B2W |
| Processor | Intel® Core™ Ultra processors 200HX Series |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU |
| Display | 16″ QHD+ (2560×1600), OLED, 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 1000, SGS Eye Care Display 16″ QHD+ (2560×1600), 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), IPS-Level panel |
| Memory | Up to DDR5-7200, 2 slots, up to 128GB |
| Storage | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| Keyboard | Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries with Copilot Key |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Connectivity | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz/ 4K@120Hz) 1 x SD Express Memory Card Reader 1 x Audio combo jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Audio | 4 Speakers designed by Dynaudio system (2 x 2W Speakers + 2 x 2W Woofers) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
| Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
| Dimension | 363 x 269.7 x 21.95~28.85 mm |
| Weight | 2.6 Kg |
| Model Name | Raider 16 HX B2W |
| Processor | Intel® Core™ Ultra processors 200HX Series |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
| Display | 16″ QHD+ (2560×1600), OLED, 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 1000, SGS Eye Care Display 16″ QHD+ (2560×1600), 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), IPS-Level panel |
| Memory | Up to DDR5-7200, 2 slots, up to 128GB |
| Storage | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| Keyboard | 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Connectivity | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz/ 4K@120Hz) 1 x SD Express Memory Card Reader 1 x Combo Audio Jack 1 x Gigabit Ethernet *I/O ports may vary by models. |
| Audio | 4 Speakers designed by Dynaudio system (2 x 2W Speakers + 2 x 2W Woofers) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready *Speakers design may vary by models. |
| Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
| Dimension | 363 x 269.7 x 21.95~28.85 mm |
| Weight | 2.6 Kg |
| Model Name | Raider A16 HX B9W |
| Processor | Up to AMD Ryzen™ 9 9955HX processor |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU |
| Display | 16″ QHD+ (2560×1600), 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), IPS-Level panel |
| Memory | DDR5, 2 slots, up to 96GB |
| Storage | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 |
| Keyboard | 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Connectivity | 2 x USB4® Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.1(Thunderbolt™ 4 Compatible) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1(8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) 1 x Audio combo jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Audio | 2 Speakers designed by Dynaudio system 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
| Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
| Dimension | 363 x 269.7 x 21.95~25.85 mm |
| Weight | 2.6 Kg |
| Model Name | Stealth 16 AI+ B3W |
| Processor | Up to Intel® Core™ Ultra 9 processor 386H |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU |
| Display | 16” QHD+ (2560×1600), OLED, 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 600, SGS Eye Care Display |
| Memory | Up to DDR5-7200, 2 slots, up to 128GB |
| Storage | 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth v6 |
| Keyboard | 4-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Connectivity | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) 1 x Audio combo jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Audio | 2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
| Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
| Dimension | 354 x 246 x 16.65~19.9 mm |
| Weight | 1.99 Kg |
| Model Name | Crosshair 16 Max HX E2W |
| Processor | Intel® Core™ Ultra processors 200HX Series |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
| Display | 16″ QHD+ (2560×1600), OLED, 165Hz, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 500, SGS Eye Care Display |
| Memory | DDR5, 2 slots, up to 128GB |
